Fresatrice verticale CNC con piano magnetico per lavori pesanti
Macchina per formatura CNC VM-8015, estremamente utile - Macchina per la lavorazione di superfici metalliche, Fresatrice;
Informazioni di base
Applicazione | Metallo |
Utilizzo del processo | Macchine utensili CNC per il taglio dei metalli, macchine utensili CNC non convenzionali, macchine utensili CNC per la lavorazione dei metalli, rettifica superficiale |
Metodo di movimento | Controllo lineare |
metodo di controllo | Tipo CNC |
Controllo numerico | CNC/MNC |
Precisione nella lavorazione | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia alta |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Capacità di taglio | 2500-1400-500mm |
certificato | CE e ISO9001 e TÜV |
Pacchetto di trasporto | Scatola in acciaio |
specifica | 3,5*3,0*2,5 |
marchio | Creatore di GoodDa |
Origine | Dongguan |
Codice HS | 8459611000 |
Capacità produttiva | 600 |
Descrizione del prodotto
Macchina per formatura CNC VM-8015, estremamente utile - Macchina per la lavorazione di superfici metalliche, Fresatrice a portale CNC, Acquisto - Lavorazione di superfici in lamiera d'acciaio, Fresatura verticale CNC. Funzione principale:Sistema CNC a impostazione unica con guide automatiche in cui viene caricato il pezzo, misurazione automatica, processo su quattro lati, che può ridurre il lavoro dell'operatore e aumentare la produttività, mantenendo un'elevata precisione per dimensione, perpendicolarità e parallelismo.
Principali specifiche della FRESATRICE VERTICALE DI PRECISIONE CNCVM-8015 | ||
Articolo | Nome | specifica |
FRESATRICE VERTICALE CNC GooDa VM-8015 | VM-8015 | |
Capacità di taglio | Numero dell'asse di controllo | 3 |
Capacità di taglio mm | 2 | |
Lunghezza di taglio*larghezza*altezza mm | 1500*800*250mm | |
tavolo da lavoro | Dimensioni mm | 1400*700 |
Peso massimo di carico kg | 4000 | |
Ragno | Velocità del mandrino (velocità infinitamente variabile) giri/min | 50-500 |
Potenza mandrino kW | 11 | |
Cono del fuso | BT50 | |
Diametro di taglio mm | 250 | |
Asse X | Potenza motore asse X/Y/Z kW | 3,0/3,0/3,0 |
Asse Y | X/Y/Z Velocità massima di avanzamento m/min: | 8000/8000/8000 |
Asse Z | X/Y/Z Velocità di taglio massima | 8000/8000/8000 |
precisione | Ortogonalità mm/300mm | 0,015 |
Precisione per dimensione mm/300 mm | 0,015 | |
Contenuto del serbatoio | Serbatoio olio idraulico L | 80 |
Serbatoio olio lubrificante L | 3 | |
Prestazione | Prestazione | AC380V/220 80KVA |
Peso netto | Peso netto della macchina KG | 9000 |
Componente principale della FRESATRICE VERTICALE DI PRECISIONE CNC VM-8015
ordina per | Nome | Folla | Origine | annotazione |
macchinari | Vite a ricircolo di sfere per tavolo da lavoro | 3 | TaiwanHIWIN | Trasmissione stabile, alta precisione, resistente all'usura |
Binario di guida | 3 | TaiwanHIWIN | Buon campo. Forte stabilità | |
Mandrino principale (verticale) | 1 | Taiwan JiXin | Basso rumore, alta resistenza, famoso marchio di Taiwan | |
Schermatura flessibile in lamiera di acciaio inox per il piano di lavoro | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora