Sollevatore a magnete permanente con tariffa di sicurezza 2,5 per magazzini
Informazioni di base
Modello numero: | PML |
marchio | HAIYAN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8505119000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Sollevatore a magnete permanente con tariffa di sicurezza 2,5 per magazziniIntroduzione al prodotto:
Questo magnete è un magnete di sollevamento industriale al neodimio super potente. È ideale per sollevare oggetti pesanti come chiusini, griglie di scarico, griglie per alberi, raccordi per tubi in ferro e altre fusioni in ferro e acciaio. È progettato per il sollevamento rettilineo di piatti di acciaio da 2.000 kg. La potenza di sollevamento è inferiore per i pozzetti con lettere in rilievo e piani con motivi o superfici verniciate e arrugginite.
Caratteristiche:
· Occhiello di sollevamento in acciaio per catene e ganci standard
· Rilasciare la leva e la maniglia per rilasciare l'attrazione magnetica
· Calotta esterna in acciaio verniciato giallo
· Magneti permanenti al neodimio
· Fondo a V arrotondato per un migliore sollevamento di materiali curvi come tubi
· Consegna stimata 2-4 settimane
· Utilizzabili per sollevare: chiusini, griglie per alberi, griglie di scarico, griglie per bacini di raccolta, coperture per cassette contatori di grandi dimensioni, raccorderia in ferro, tubi in ferro, lamiere in acciaio
Guarda le immagini del sollevatore magnetico qui sottoParametri del prodotto come segue:
codice articolo | capienza stimata | Capacità cilindrica | Max. resistenza allo strappo | Lungo | Larghezza | Altezza | Maniglia | NO |
(Kg) | (Kg) | (Kgf) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
XLJ-4701 | 100 | 30 | 350 | 92 | 64 | 70 | 142 | 3 |
XLJ-4702 | 300 | 100 | 1050 | 165 | 88 | 96 | 176 | 10 |
XLJ-4703 | 500 | 150 | 1750 | 216 | 118 | 120 | 219 | 20 |
XLJ-4704 | 600 | 200 | 2100 | 236 | 118 | 120 | 219 | 24 |
XLJ-4705 | 1000 | 300 | 3500 | 264 | 168 | 168 | 266 | 50 |
XLJ-4706 | 1500 | 500 | 5200 | 353 | 172 | 168 | 380 | 70 |
XLJ-4707 | 2000 | 600 | 7000 | 378 | 230 | 217 | 462 | 125 |
XLJ-4708 | 3000 | 1000 | 10500 | 453 | 290 | 265 | 567 | 220 |
XLJ-4709 | 5000 | 1500 | 17500 | 647 | 290 | 265 | 707 | 355 |
XLJ-4710 | 6000 | 2000 | 19200 | 713 | 290 | 265 | 707 | 398 |
Come utilizzare il sollevatore a magnete permanente:
We are looking forward to your further inquiry about this and we are here at any time!