Magnete ad anello in terre rare samario cobalto
Informazioni di base
Modello numero: | Magnete ad anello in terre rare |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio neutro in scatola di carta |
specifica | ROHS, SGS, CE |
marchio | Yuxiang |
Origine | Cina |
Codice HS | 85051110 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
descrizione generale
1. Siamo un'azienda high-tech basata sulla perfetta combinazione di capitale e tecnologia. I prodotti principali includono magneti SmCo5 e Sm2Co17, polvere di samario cobalto e vari assemblaggi ecc.
2. I nostri magneti SmCo sono: High (BH) max, High Br e High Hc con elevata temperatura operativa, basso coefficiente di temperatura, smagnetizzazione inversa e resistenza al decadimento, che vengono applicati nei campi high-tech della comunicazione, automobili, computer, medicina trattamento, macchinari elettrici, progetti militari e aerospaziali. Per ulteriori informazioni potete contattarci in qualsiasi momento.
Curie-Temp. | Tc | °C | 800~850 | Coeff.di dilatazione termica | C // | 1/°C | ~8×10 -5 |
densità | D | g/cm3 | 8,3~8,5 | C | 1/°C | ~11× 10 -5 | |
Permeabilità al rinculo | m empf | 1,00~1,05 | Forza di rigidità | N/m² | ~1,5×10 8 | ||
Max. temperatura di lavoro. | Tmax | °C | 350 | Comprimere l'amido | N/m² | ~8×10 8 | |
Resistenza elettrica | OH. Cm | ~8,6× 10 -5 | resistenza alla trazione | N/m² | ~3,5×107 | ||
Durezza Vickers | Hv | 500~600 | modulo di elasticità | N/m² | ~1,2×10 11 | ||
Conduttività termica | W/mK | ~12 | Campo di magnetizzazione Ha | kA/m | ≥ 1600 |
Per ulteriori dettagli potete contattarci in qualsiasi momento.
Ying JunDirettore tecnico senior
neomagnet.en.made-in-china.com
.