Mandrino magnetico, mandrino autoserrante (DC-7106)
Caratteristiche del prodotto: Alta precisione e durata, utilizzate per macchine per il taglio dei metalli. Inoltre, l'a;
Informazioni di base
Modello numero: | DC-7106 |
Codice HS | 8466100000 |
Capacità produttiva | 6000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto:Alta precisione e durata, viene utilizzato per macchine per il taglio dei metalli. Inoltre, l'aspetto alla moda rende le macchine eccezionali.
L'area applicabile:
Per compiti pesanti ed estremamente pesanti, è ampiamente utilizzato in torni, fresatrici, macchine CNC e per la lavorazione del legno. Può sopportare il taglio ad alta velocità.
Controllo della precisione:
Vengono utilizzati due diametri diversi. E asta di prova della lunghezza per esaminare il salto radiale. Asta grande Φ 13, lunghezza 105 mm, asta piccola Φ 6, lunghezza 65 mm. Il salto radiale massimo di questo prodotto non supererà 0,16 mm. Soddisfa il criterio di precisione di livello A standard nazionale. La durezza del foro della ruota della chiave del trapano è HRC48-50, il dado della ganascia della maniglia è HR53-55, la ruota della chiave; Le maniche esterne sono HRC48-50. Sul retro è presente il calibro conico della pinza per trapano (GB-11855) per l'ispezione della vernice. Il tempo di contatto non è inferiore all'85%. È superiore del 70% rispetto allo standard nazionale. Coppia: GB/T6087-93 ingresso fisso 24 mm. Uscita 14N. M. Il prodotto può assorbire un massimo di 50 N. M ed uscire 7N. M. Senza danneggiare vari pezzi di ricambio del mandrino del trapano.
Assemblaggio cono Morse: | |||||
mm | Dogana | Supporto conico | mm | mm | KG |
0,2-6 | 1/64-1/4 | B10 | 34 | 71 | 0,313 |
0,2-8 | 1/64-5/16 | B12 | 39 | 81 | 0,477 |
0,2-10 | 1/64-3/8 | B12 | 44 | 91 | 0,686 |
0,2-13 | 1/64-1/2 | B16 | 49 | 101 | 0,944 |
0,2-16 | 1/64-5/8 | B18 | 54 | 113 | 1.268 |
0,2-20 | 1/64-3/4 | B22 | 59 | 132 | 1.716 |
Montaggio Jacquard-Taper: | |||||
mm | Dogana | Supporto conico | mm | mm | KG |
0,2-6 | 1/64-1/4 | J1 | 34 | 71 | 0,313 |
0,2-8 | 1/64-5/16 | J2 | 39 | 81 | 0,477 |
0,2-10 | 1/64-3/8 | J2 | 44 | 91 | 0,686 |
0,2-13 | 1/64-1/2 | J33 | 49 | 101 | 0,944 |
0,2-16 | 1/64-5/8 | J6 | 54 | 113 | 1.268 |
0,2-20 | 1/64-3/4 | J3 | 59 | 132 | 1.716 |
Montaggio filettato: UNF | |||||
mm | Dogana | Supporto conico | mm | mm | KG |
0,2-6 | 1/64-1/4 | 3/8-24UNF | 34 | 71 | 0,313 |
0,2-8 | 1/64-5/16 | 3/8-24UNF | 39 | 81 | 0,477 |
0,2-10 | 1/64-3/8 | 3/8-24UNF | 44 | 91 | 0,686 |
0,2-13 | 1/64-1/2 | 1/2-20 UNF | 49 | 101 | 0,944 |
0,2-16 | 1/64-5/8 | 5/8-24UNF | 54 | 113 | 1.268 |
Montaggio filettatura: M | |||||
mm | Dogana | Supporto conico | mm | mm | KG |
0,2-6 | 1/64-1/4 | M10×1 | 34 | 71 | 0,313 |
0,2-8 | 1/64-5/16 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora