Aste magnetiche 12000 Gauss 16000 Gauss Asta magnetica al neodimio N52
Oltre 15 anni di esperienza come produttore di magneti al neodimio. Fornitore di oro certificato da 8 anni in Alibaba. ;
Informazioni di base
direzione magnetizzata | Assiale |
Placcato oro | Ni-Cu-Ni, Zn, Epossido |
Temperatura di lavoro | 80-220 gradi Celsius |
Tip | Permanentemente |
Tipo di magnete: magnete permanente al neodimio | Magneti permanenti al neodimio |
Forza magnetica | Magneti potenti |
Qualità del magnete | N35-N52 |
densità | 7,5-7,6 g per centimetro cubo |
Pacchetto di trasporto | Schiuma+scatola |
specifica | Consuetudine speciale |
marchio | Taixiong |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Oltre 15 anni di esperienza come produttore di magneti al neodimioFornitore di oro certificato da 8 anni in Alibaba
Soddisfazione al 100% con qualità garantita
I campioni e gli ordini di prova sono accolti favorevolmente calorosamente
Tip | Magneti al neodimio/magneti in terre rare sinterizzati permanentemente | |
Materiale | NdFeB | |
Modulo | Blocco, asta, cubo, disco, anello, cilindro, sfera, arco, trapezio, ecc | |
Misurare | Realizzazione su misura in base alle esigenze del cliente | |
Rivestimento | Ni, Zn, Epossidico, Parylene, Oro, Passivato ecc | |
densità | 7,5-7,6 g/cm³ | |
data di consegna | 7-10 giorni per campioni comuni, 15-20 giorni per produzione di massa | |
Varietà magnetica & Temperatura di lavoro | Varietà magnetica | Temperatura di lavoro |
N35-N45 | 80 °C (176 °F) | |
N48-N52 | 60 °C (160 °F) | |
35m-52m | 100 °C (212 °F) | |
33h-50h | 120 °C (248 °F) | |
33SH-45SH | 150 °C (302 °F) | |
30UH-40UH | 180 °C (356 °F) | |
28EH-38RH | 200 °C (392 °F) | |
28AH-33AH | 220 °C (428 °F) |
Perché scegliere noi
1. DIAGRAMMA DI FLUSSO Dalla materia prima al prodotto finito,
Tutti i processi sono completati nella nostra fabbrica.
e sono sotto il nostro stretto controllo.
2. CONTROLLO DI QUALITÀ
1>Il magnete è rigorosamente controllato durante la produzione di ogni processo.
2> Jeder Magnet erhält vor der Auslieferung ein Zertifikat. 3>Il rapporto sul flusso magnetico e la curva di smagnetizzazione possono essere offerti su richiesta.
3. VANTAGGIO FONDAMENTALE
1>Tecnologia all'avanguardia
Attrezzature chiave auto-sviluppate, processo di produzione unico, energico team di ricerca e sviluppo.
2>Produzione completa
Capacità 200 tonnellate, stabilimenti specializzati.
3> Die integrierte Industrie-Lieferkette.4>Prodotto eccellente.
1>Alte prestazioni: N54 N52M N50H 46SH 42UH 38EH 33AH ecc.
2>Elevata temperatura di esercizio: la serie AH con altissima coercività di 40KOE può sostituire i magneti Smco nella maggior parte delle applicazioni
>
4Hoher Korrosionsschutzbr>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora