I magneti in ferrite bloccano i magneti dei motori sono utilizzati nell'industria
Panoramica Descrizione del prodotto Dettagli del prodotto Materiale magnetico cinese Magnete permanente di alta qualità ;
Informazioni di base
Modello numero: | greco |
Certificazione | RoHS, ISO9001 |
Tip | Permanentemente |
Anisotropia magnetocristallina | Magnete anisotropo |
Applicazione | Magnete per altoparlanti, magnete industriale |
Modulo | Bloccare |
Rivestimento | NO |
luogo d'origine | Anhui, Cina |
Materiale | Fe2o3 |
La tolleranza | Può essere prodotto secondo necessità |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura, mon |
Colore | Schwarz |
tempi di consegna | 31-45 Prendi |
tolleranza | 0,05 mm |
Pacchetto di trasporto | Le scatole |
specifica | taglio |
marchio | greco |
Origine | Cina |
Codice HS | 8505119000 |
Capacità produttiva | 5000000000 PEZZI |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoade | Rimanenza | coercitività | Coercitività intrinseca | Prodotto energetico massimo | Temperatura massima di esercizio | densità | ||||
Fratello | Hcb | Hcj | (BH)max | |||||||
T | kg | kA/m | Di | kA/m | Di | kJ/m3 | MGO | C | g/cm3 | |
Y25 | 0,360-0,400 | 3,60-4,00 | 135-170 | 1,70-2. 14 | 140-200 | 1,76-2,51 | 22,5-28,0 | 2.8-3,5 | 250 | 4.8 |
Y26H | 0,360-0,390 | 3,60-3,90 | 220-250 | 2,77-3. 14 | 225-255 | 2,83-3,21 | 23.0-28.0 | 2.9-3.5 | 250 | 4.9 |
Y27H | 0,370-0,400 | 3,70-4,00 | 205-250 | 2,58-3. 14 | 210-255 | 2,64-3,21 | 25,0-29,0 | 3.1-3.7 | 250 | 4.8 |
Y30 C5 | 0,370-0,400 | 3,70-4,00 | 175-210 | 2,20-2,64 | 180-220 | 2,26-2,77 | 26,0-30,0 | 3.3-3. 8 | 250 | 4.8 |
Y30BH C8 | 0,380-0,390 | 3,80-3,90 | 223-235 | 2,80-2,95 | 231-245 | 2,90-3,08 | 27,0-30,0 | 3.4-3. 7 | 250 | 4.8 |
Y30-1 | 0,380-0,400 | 3,80-4,00 | 230-275 | 2,89-3,46 | 235-290 | 2,95-3,65 | 27,0-32,0 | 3.4-4,0 | 250 | 4.8 |
Y30-2 | 0,385-0,415 | 3,95-4. 15 | 275-300 | 3,46-3,77 | 310-335 | 3,90-4,21 | 28,5-32,5 | 3.5-4,0 | 250 | 4.8 |
Y32 | 0,400-0,420 | 16:00 - 16:20 | 160-190 | 2,01-2,38 | 165-195 | 2,07-2,45 | 30,0-33,5 | 3.8-4. 2 | 250 | 4.8 |
Y33 | 0,410-0,430 | dalle 10:00 alle 16:30 | 220-250 | 2,77-3. 14 | 225-255 | 2,83-3,21 | 31,5-35,0 | 4.0-4. 4 | 250 | 4.8 |
Y35 Cll | 0,400-0,410 | 4.00-4. 10 | 175-195 | 2,20-2,45 | 180-200 | 2,26-2,51 | 30,0-32. 0 | 3.8-4.0 | 250 | 4.8 |
Magnete in ferrite a magnete permanente di alta qualità realizzato in materiale magnetico cinesePresentazione della merce
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora